Aktualności
X Jubileuszowe Powiatowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego za nami!
4 marca br. na lodowisku w Pszowie Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ" przy finansowym wsparciu ze Starostwa Powiatowego w Rybniku, zorganizował X Powiatowe Drużynowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego Dziewcząt i Chłopców dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów naszego powiatu. Szkoły podstawowe reprezentowały drużyny ze Zwonowic, Gaszowic, Czernicy oraz Lysek, Gimnazja natomiast drużyny z Jankowic, Pieców, Jejkowic, Świerklan oraz Lysek. Konkurencję rozegrano w dwóch biegach – krótkim (dziewczęta SP 1 okrążenie, dziewczęta Gimnazjum 2 okrążenia, chłopcy SP i Gimnazjum 2 okrążenia) oraz długim (dziewczęta SP i Gimnazjum 3 okrążenia, chłopcy SP i Gimnazjum 4 okrążenia). Każda drużyna liczyła po 4 zawodników biorących udział w obu ślizgach, dla wyniku drużyny sumowano po 3 najlepsze ślizgi długie i krótkie. 10-cio letnia historia zawodów pokazuje, że coraz większe grono dzieci i młodzieży korzysta z atrakcyjnej formy ruchu jaką jest łyżwiarstwo. Lodowiska na naszym terenie (Pszów, Rybnik i Racibórz) to obiekty otwarte albo zadaszone jak w przypadku Pszowa, gdzie warunki pogodowe mają decydujące znaczenie dla uprawiania tego sportu a mimo to ślizganie się ma coraz większe grono sympatyków. Rywalizacja podczas zawodów jest coraz bardziej wyrównana a sytuacja gdzie o kolejności zajmowanych miejsc decydują dziesiąte części sekundy już nie dziwi. Podczas zawodów po pierwszych krótkich przejazdach ciężko było wytypować faworyta, dopiero sprawdzian umiejętności technicznych i kondycyjnych w drugim długim biegu przesądził sprawę. W konkurencji Szkół Podstawowych wyniki przedstawiły się następująco: w kategorii dziewcząt tym razem wygrała SP Czernica z łącznym czasem 282,30 s, drugie miejsce z niewielką stratą zajął ubiegłoroczny triumfator reprezentacja Gaszowice z wynikiem 285,21 s. Na trzecim miejscu uplasowały się Lyski a na czwartym Zwonowice. W rywalizacji chłopców podobnie jak u dziewcząt ale bardziej zdecydowanie i z większą przewaga nad drugimi Zwonowicami, zwyciężyła drużyna z Czernicy z wynikiem 411,95 s. Trzecie były Gaszowice a czwarte ze stratą niespełna trzech sekund Lyski. W zawodach gimnazjalnych pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt z wynikiem 342,32 zajęły drugi raz z rzędu Jankowice, drugie miejsce ze stratą 13 sekund zajęły Piece przed Lyskami i Jejkowicami. Wśród chłopców powtórzyła się historia z przed kilku laty. Po pierwszym ślizgu nieznacznie bo o jedną sekundę i dwie dziesiąte lepszy był team z Pieców. Jednakże trochę bardziej wytrzymali okazali się rywale z Lysek, którzy odrobili tę małą stratę dodając jeszcze półtorej sekundy co ostatecznie z wynikiem 342.32 s dało im drużynowe zwycięstwo we współzawodnictwie. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Świerklan a czwarte zespół z Jankowic. W rywalizacji indywidualnej najszybszymi łyżwiarzami ze szkół podstawowych zostali: Gryt Marta z SP Czernica i Weronika Socha z SP Lyski oraz Patryk Łanoszka i Albert Zientek obaj z SP Czernica. Ten drugi o pół sekundy był lepszy od Adriana Dudka ze SP Zwonowice. W rywalizacji gimnazjalistów najszybszymi łyżwiarzami okazali się Kuczera Karolina z Gimnazjum w Jankowicach i Agnieszka Pradela z Gimnazjum w Lyskach oraz Dawid Hadam z Gimnazjum w Piecach i Bartosz Musioł z Gimnazjum w Lyskach. Uczestnikom zawodów zapewniono poczęstunek w postaci kołaczyków a zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali medale, puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Dekorację zwycięzców przeprowadził przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rybniku, kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz oraz kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Lyski Bogusław Adamczyk. W imieniu organizatorów i wszystkich uczestników składam podziękowania Starostwu Powiatowemu w Rybniku za ufundowanie pucharów, dyplomów i kołaczyków. Szczególne podziękowania kierujemy do kierownika lodowiska Leszka Piątkowskiego oraz pracowników lodowiska za udostępnienie i umożliwienie przeprowadzenia zawodów. Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy za rok na następne zawody łyżwiarstwa szybkiego.
WYNIKI DRUŻYNOWE GIMNAZJA
DZIEWCZĘTA
L. p. | Szkoła | Czas I dystansu | Czas II dystansu | Czas drużyny | Miejsce drużyny |
1 | Gimnazjum Jankowice | 132,17 | 199,18 | 331,35 | I |
2 | Gimnazjum Piece | 133,65 | 210,58 | 344,23 | II |
3 | Gimnazjum Lyski | 135,38 | 212,02 | 347,40 | III |
4 | Gimnazjum Jejkowice | 149,16 | 234,43 | 383,59 | IV |
CHŁOPCY
L. p. | Szkoła | Czas I dystansu | Czas II dystansu | Czas drużyny | Miejsce drużyny |
1 | Gimnazjum Lyski | 111,83 | 230,49 | 342,32 | I |
2 | Gimnazjum Piece | 110,64 | 233,22 | 343,86 | II |
3 | Gimnazjum Świerklany | 127,04 | 264,71 | 391,75 | III |
4 | Gimnazjum Jankowice | 145,50 | 302,27 | 447,77 | IV |
WYNIKI INDYWIDUALNE – GIMNAZJA
DZIEWCZĘTA
SZKOŁA | NAZWIAKO IMIĘ | CZAS I ślizg | CZAS II ślizg | SUMA CZASÓW | MIEJACE INDY |
Jankowice | Kuczera Karolina | 41,33 | 62,64 | 103,97 | 1 |
Lyski | Pradela Agnieszka | 42,95 | 66,20 | 109,15 | 2 |
Jankowice | Kaszyca Julia | 45,01 | 67,37 | 112,38 | 3 |
Piece | Cieślik Katarzyna | 45,57 | 69,29 | 114,86 | 4 |
Jankowice | Wita Nikola | 45,83 | 69,17 | 115,00 | 5 |
Piece | Bęcała Weronika | 44,77 | 70,83 | 115,60 | 6 |
Piece | Mazurek Milena | 45,66 | 70,46 | 116,12 | 7 |
Lyski | Maciaszek Dorota | 46,75 | 73,30 | 120,05 | 8 |
Lyski | Skorupka Izabela | 47,75 | 72,52 | 120,27 | 9 |
Piece | Kasprzak Daria | 43,31 | 79,06 | 122,37 | 10 |
Jejkowice | Ryszka Edyta | 49,49 | 73,76 | 123,25 | 11 |
Lyski | Jureczko Marlena | 45,68 | 77,73 | 123,41 | 12 |
Jejkowice | Pluta Sabina | 46,98 | 79,01 | 125,99 | 13 |
Jejkowice | Bochenek Agata | 52,69 | 81,66 | 134,35 | 14 |
Jejkowice | Zielińska Magdalena | 53,94 | 81,92 | 135,86 | 15 |
Jankowice | Kozik Patrycja | 55,91 | 83,72 | 139,63 | 16 |
CHŁOPCY
SZKOŁA | NAZWIAKO IMIĘ | CZAS I ślizg | CZAS II ślizg | SUMA CZASÓW | MIEJACE INDY |
Piece | Hadam Dawid | 32,61 | 66,65 | 99,26 | 1 |
Lyski | Musioł Bartosz | 34,55 | 71,61 | 106,16 | 2 |
Lyski | Żurke Robert | 38,25 | 79,48 | 117,73 | 3 |
Lyski | Dziedzioch Paweł | 38,44 | 79,45 | 117,89 | 4 |
Jankowice | Kwitek Adam | 38,13 | 80,06 | 118,19 | 5 |
Lyski | Masarczyk Łukasz | 39,11 | 79,43 | 118,54 | 6 |
Lyski | Walkiewicz Jacek | 38,84 | 80,1 | 118,94 | 7 |
Piece | Zientek Szymon | 38,82 | 81,98 | 120,80 | 8 |
Świerklany | Mordzak Kamil | 40,23 | 85,25 | 125,48 | 9 |
Piece | Wojaczek Krzysztof | 39,21 | 86,48 | 125,69 | 10 |
Piece | Ogon Kamil | 41,48 | 84,59 | 126,07 | 11 |
Świerklany | Smyczek Bartosz | 40,21 | 86,89 | 127,10 | 12 |
Świerklany | Wiśniewski Łukasz | 48,5 | 92,57 | 141,07 | 13 |
Świerklany | Abrahamczyk Robert | 46,6 | 96,7 | 143,30 | 14 |
Świerklany | Mazur Miłosz pk | 48,13 | 100,65 | 148,78 | 15 |
Jankowice | Piechaczek Dawid | 52,21 | 106,72 | 158,93 | 16 |
Jankowice | Broża Karol | 55,16 | 115,49 | 170,65 | 17 |
WYNIKI DRUŻYNOWE SZKOŁY PODSTAWOWE
DZIEWCZĘTA
L. p. | Szkoła | Czas I dystansu | Czas II dystansu | Czas drużyny | Miejsce drużyny |
1 | Szkoła Podstawowa Czernica | 70,52 | 211,78 | 282,30 | I |
2 | Szkoła Podstawowa Gaszowice | 72,39 | 212,82 | 285,21 | II |
3 | Szkoła Podstawowa Lyski | 77,47 | 229,06 | 306,53 | III |
4 | Szkoła Podstawowa Zwonowice | 80,41 | 237,54 | 317,95 | IV |
CHŁOPCY
L. p. | Szkoła | Czas I dystansu | Czas II dystansu | Czas drużyny | Miejsce drużyny |
1 | Szkoła Podstawowa Czernica | 129,83 | 282,12 | 411,95 | I |
2 | Szkoła Podstawowa Zwonowice | 145,84 | 298,06 | 443,90 | II |
3 | Szkoła Podstawowa Gaszowice | 148,72 | 318,71 | 467,43 | III |
4 | Szkoła Podstawowa Lyski | 156,58 | 312,57 | 469,15 | IV |
WYNIKI INDYWIDUALNE – SZKOŁY PODSTAWOWE
DZIEWCZĘTA
SZKOŁA | NAZWIAKO IMIĘ | CZAS I ślizg | CZAS II ślizg | SUMA CZASÓW | MIEJACE INDY |
Czernica | Gryt Marta | 21,10 | 64,24 | 85,34 | 1 |
Lyski | Socha Weronika | 21,67 | 67,45 | 89,12 | 2 |
Gaszowice | Chruszcz Agata | 22,13 | 69,15 | 91,28 | 3 |
Gaszowice | Szweda Wiktoria | 23,50 | 69,92 | 93,42 | 4 |
Czernica | Worek Julia | 25,70 | 72,76 | 98,46 | 5 |
Czernica | Paprotny Paulina | 24,22 | 74,78 | 99,00 | 6 |
Zwonowice | Granieczny Paulina | 25,61 | 73,39 | 99,00 | 7 |
Czernica | Gryt Karolina | 25,20 | 75,07 | 100,27 | 8 |
Gaszowice | Mika Karolina | 26,76 | 73,75 | 100,51 | 9 |
Zwonowice | Gawlik Zuzanna | 25,34 | 79,14 | 104,48 | 10 |
Lyski | Buczek Nikola | 29,95 | 79,10 | 109,05 | 11 |
Lyski | Szymecka Agata | 27,61 | 82,51 | 110,12 | 12 |
Gaszowice | Miera Emilia | 33,14 | 80,79 | 113,93 | 13 |
Zwonowice | Wenglorz Karolina | 29,46 | 85,01 | 114,47 | 14 |
Czernica | Malcharczyk Alicja | 27,91 | 94,00 | 121,91 | 15 |
Zwonowice | Mazur Natalia pk | 32,42 | 95,95 | 128,37 | 16 |
Zwonowice | Tebinka Edyta | 32,21 | 108,26 | 140,47 | 17 |
Lyski | Skoczek Kinga | 28,19 | - | 28,19 | 18 |
CHŁOPCY
SZKOŁA | NAZWIAKO IMIĘ | CZAS I ślizg | CZAS II ślizg | SUMA CZASÓW | MIEJACE INDY |
Czernica | Łanoszka Patryk | 43,76 | 91,94 | 135,70 | 1 |
Czernica | Zientek Albert | 41,21 | 96,13 | 137,34 | 2 |
Zwonowice | Dudek Adrian | 45,30 | 92,53 | 137,83 | 3 |
Czernica | Watoła Kamil pk | 45,11 | 93,68 | 138,79 | 4 |
Czernica | Gembalczyk Łukasz | 44,86 | 94,05 | 138,91 | 5 |
Lyski | Max Jakub | 48,89 | 94,88 | 143,77 | 6 |
Zwonowice | Zniszczoł Jakub | 49,57 | 98,29 | 147,86 | 7 |
Gaszowice | Mika Michał | 48,79 | 99,16 | 147,95 | 8 |
Gaszowice | Pluta Mikołaj | 46,72 | 105,45 | 152,17 | 9 |
Czernica | Śmietanka Tomasz | 45,43 | 106,89 | 152,32 | 10 |
Zwonowice | Michna Karol | 50,97 | 107,24 | 158,21 | 11 |
Zwonowice | Dudek Kamil | 54,06 | 107,30 | 161,36 | 12 |
Lyski | Handzel Bartosz | 54,47 | 107,21 | 161,68 | 13 |
Lyski | Mrusek Dawid | 53,22 | 110,48 | 163,70 | 14 |
Lyski | Szryt Tomasz pk | 59,67 | 109,34 | 169,01 | 15 |
Gaszowice | Filipiak Seweryn | 59,67 | 114,10 | 173,77 | 16 |
Lyski | Wróblewski Karol | 64,14 | 111,86 | 176,00 | 17 |
Gaszowice | Pawlik Szymon | 53,21 | 124,50 | 177,71 | 18 |
Zwonowice | Zniszczoł Arkadiusz | 74,57 | - | 74,57 |